Geachte Bezoeker/Liefhebber,
U bent nu op de website van de vogelvereniging ``De Hobbyfluiters`` Delden en omstreken.
Wij hopen door middel van deze website u zoveel mogelijk informatie aan te bieden over het houden en tentoonstellen van vogels, en wat er bij komt kijken.
Maak meer van uw hobby
Wordt lid van
``De Hobbyfluiters``
Heeft U belangstelling voor onze vogelvereniging, dan bent U van harte welkom als Lid of donateur.
U kunt dit doen door onderstaand formulier in te vullen en in te leveren bij een van onze bestuursleden.
Ook jeugdleden zijn van harte welkom.
| Lijst met prijswinnaars | kooi NR. | Klasse | Gewonnen prijs | Enk | Totaal |
| Derksen T. | 157 | 2 | 1e prijs | 89 | 179 |
| Derksen T. | 38 | 2 | kampioen | 89 | 181 |
| Derksen T. | 158 | 3 | 2e prijs | 88 | 0 |
| Derksen T. | 159 | 4 | 1e prijs O.K. | 90 | 0 |
| Diepenmaat A.H. | 144 | 3 | 1e prijs | 89 | 0 |
| Diepenmaat A.H. | 141 | 3 | kampioen | 92 | 0 |
| Doornhegge B. | 104 | 2 | kampioen | 90 | 181 |
| Doornhegge B. | 115 | 2 | kampioen | 90 | 183 |
| Eissink | 185 | 4 | 1e prijs O.K. | 91 | 0 |
| Eissink | 181 | 4 | 1e prijs O.K. | 90 | 0 |
| Ensink | 63 | 1 | 2e prijs | 87 | 355 |
| Ensink | 82 | 1 | Kampioen | 89 | 362 |
| Ensink | 34 | 2 | 2e prijs | 87 | 177 |
| Ensink | 69 | 3 | 2e prijs | 89 | 0 |
| Ensink | 36 | 3 | 2e prijs | 90 | 0 |
| Ensink | 168 | 3 | 1e prijs | 89 | 0 |
| Ensink | 167 | 3 | kampioen | 90 | 0 |
| Florijn H. | 207 | 3 | kampioen | 89 | 0 |
| Florijn H. | 221 | 3 | 1e prijs | 89 | 0 |
| Florijn H. | 216 | 3 | kampioen | 90 | 0 |
| Florijn H. | 203 | 3 | 1e prijs | 90 | 0 |
| Fokkert D. | 170 | 2 | kampioen | 89 | 181 |
| Fokkert D. | 183 | 2 | kampioen | 89 | 179 |
| Fokkert D. | 196 | 3 | 1e prijs | 89 | 0 |
| Fokkert D. | 197 | 3 | 1e prijs | 89 | 0 |
| Fokkert D. | 204 | 3 | 1e prijs | 89 | 0 |
| Fokkert D. | 224 | 3 | 1e prijs | 89 | 0 |
| Fokkert D. | 120 | 3 | 2e prijs | 88 | 0 |
| Fokkert D. | 171 | 3 | kampioen | 90 | 0 |
| Fokkert D. | 180 | 3 | kampioen | 90 | 0 |
| Fokkert D. | 212 | 3 | kampioen | 91 | 0 |
| Hemel L.D.F | 135 | 3 | J. kampioen | 89 | 0 |
| Hemel L.D.F | 137 | 3 | 1e prijs | 89 | 0 |
| Hemel Pascal | 147 | 4 | 1e Prijs | 89 | 0 |
| Hemel Pascal | 166 | 4 | 1e prijs O.K. | 93 | 0 |
| Hemel Pascal | 138 | 4 | 2e Prijs O.K. | 89 | 0 |
| Hemel Patrick | 222 | 4 | 1e prijs O.K. | 91 | 0 |
| Hemel Patrick | 226 | 4 | 1e prijs O.K. | 90 | 0 |
| Hemel Patrick | 237 | 4 | 1e prijs O.K. | 91 | 0 |
| Hemel Patrick | 218 | 4 | 1e prijs O.K. | 91 | 0 |
| Lammers J.F. | 74 | 1 | 1e prijs | 89 | 361 |
| Lammers J.F. | 76 | 2 | kampioen | 89 | 181 |
| Michorius H.J. | 241 | 4 | 1e prijs O.K. | 91 | 0 |
| Otter J. | 198 | 4 | 1e prijs O.K. | 90 | 0 |
| Otter J. | 154 | 4 | 1e prijs O.K. | 90 | 0 |
| Otter J. | 152 | 4 | 1e prijs O.K. | 90 | 0 |
| Otter J. | 122 | 4 | 2e prijs O.K. | 89 | 0 |
| Pannekoek G. | 41 | 3 | 1e prijs | 91 | 0 |
| Pannekoek G. | 131 | 3 | 1e prijs | 90 | 0 |
| Pannekoek G. | 40 | 3 | kampioen | 92 | 0 |
| Pannekoek G. | 130 | 3 | kampioen | 90 | 0 |
| Ravenhorst H.J. | 210 | 4 | 1e prijs O.K. | 90 | 0 |
| Ravenhorst H.J. | 108 | 4 | 3e prijs O.K. | 89 | 0 |
| Rouwenhorst G. | 164 | 4 | 2e Prijs O.K. | 91 | 0 |
| Scholten J.A | 124 | 3 | kampioen | 91 | 0 |
| Scholten J.A | 149 | 3 | kampioen | 91 | 0 |
| Scholten J.A | 127 | 4 | 1e prijs O.K. | 90 | 0 |
| Scholten H.J | 5 | 2 | m. Kanarie | 93 | 0 |
| Scholten H.J | 65 | 2 | kampioen | 89 | 181 |
| Scholten H.J | 6 | 2 | kampioen | 92 | 187 |
| Scholten H.J | 68 | 3 | kampioen | 91 | 0 |
| Scholten H.J | 12 | 3 | kampioen | 92 | 0 |
| Ten Tusscher | 17 | 1 | kampioen | 89 | 362 |
| Ten Tusscher | 57 | 2 | kampioen | 89 | 181 |
| Ten Tusscher | 24 | 3 | 1e prijs | 90 | 0 |
| Ten Tusscher | 59 | 3 | 1e prijs | 90 | 0 |
| Ten Tusscher | 25 | 3 | kampioen | 91 | 0 |
| Ten Tusscher | 107 | 3 | kampioen | 91 | 0 |
| Veldkamp H.J. | 19 | 2 | kampioen | 89 | 181 |
| Veldkamp H.J. | 28 | 3 | 2e prijs | 89 | 0 |
| Veneman J.H. | 175 | 3 | 1e prijs | 89 | 0 |
| Veneman J.H. | 177 | 3 | 2e prijs | 88 | 0 |
| Veneman J.H. | 176 | 3 | kampioen | 90 | 0 |
| Waanders T.J. | 84 | 2 | 2e prijs | 88 | 179 |
| Waanders T.J. | 90 | 3 | 1e prijs | 90 | 0 |
| Waanders T.J. | 87 | 3 | kampioen | 91 | 0 |
| Weernink A.J.M | 4 | 2 | 1e prijs | 90 | 183 |
| Weernink A.J.M | 92 | 2 | kampioen | 89 | 181 |
| Weernink A.J.M | 10 | 3 | 1e prijs | 91 | 0 |
| Weernink A.J.M | 93 | 3 | kampioen | 91 | 0 |
| weustink A. | 238 | 4 | 1e prijs O.K. | 91 | 0 |
| Wieren van P. | 49 | 3 | 1e prijs | 90 | 0 |
| wieren van P. | 50 | 3 | 1e prijs | 90 | 0 |
| Wieren van P. | 117 | 3 | 1e prijs | 90 | 0 |
| Wieren van P. | 110 | 3 | 2e prijs | 89 | 0 |
| Witten A.G.M. | 200 | 3 | 1e Prijs | 89 | 0 |
| Zoetebier H. | 234 | 3 | kampioen | 91 | 0 |
| Zoetebier H. | 236 | 4 | 1e prijs O.K. | 90 | 0 |
| Zoetebier H. | 227 | 4 | 1e prijs O.K. | 90 | 0 |
| Zoetebier H. | 232 | 4 | 1e prijs O.K. | 92 | 0 |
| Zoetebier H. | 233 | 4 | 1e prijs O.K. | 90 | 0 |
|
|
Punten |
Punten |
NR. |
|
|
|
Wisselbeker |
7 mooiste vogels |
638 |
0 |
|
Scholten H.J. |
|
Wisselbeker |
Mooiste Kanarie |
93 |
5 |
Geel intensief |
scholten H.J. |
|
Wisselbeker |
mooiste wedstrijdvogel |
93 |
5 |
Geel intensief |
Scholten H.J. |
|
Wisselbeker |
derby wedstrijdkl. |
91 |
41 |
Geel mozaiek type 1 |
Pannekoek G. |
|
Wisselbeker |
derby wedstrijdkl. |
91 |
93 |
Agaat-geel mozaiek type 2 |
Weernink A.J.M. |
|
Wisselbeker |
mooiste postuur |
91 |
107 |
Fife fancy schimmel |
Ten Tusscher |
|
Wisselbeker |
jeugdkampioen |
89 |
135 |
Groen zwartkop pop |
Hemel L.D.F. |
|
Wisselbeker |
Mooiste exoot |
92 |
141 |
Emblema Pieta |
Diepenmaat A.H. |
|
Wisselbeker |
derby openklasse |
93 |
166 |
Roodvleugel spreeuw |
Hemel p. |
|
Wisselbeker |
mooiste cultuur |
90 |
167 |
putter groot |
Ensink A.J.M. |
|
Wisselbeker |
Mooiste parkiet |
91 |
212 |
Lutino |
Fokkert D. |
|
Wisselbeker |
Parnercup |
92 |
232 |
Turquoise blauw |
Zoetenbier |

inschrijv_formelier.doc
Je eigen website maken!